I NOSTRI PRODOTTI STAGIONE PER STAGIONE
| PRODOTTI | INVERNO | PRIMAVERA | ESTATE | AUTUNNO | ||||||||
| ORTAGGI | DIC | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SETT | OTT | NOV |
| AGLIO | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| AGRETTO | • | |||||||||||
| BARBABIETOLA ROSSA | • | • | • | • | • | |||||||
| BASILICO | • | • | • | • | • | |||||||
| BROCCOLETTI | • | • | • | |||||||||
| CARDI | ||||||||||||
| CAROTE | • | • | • | |||||||||
| CAVOLFIORE (VARIE QUALITA') | • | • | • | |||||||||
| CAVOLO CAPPUCCIO BIANCO o ROSSO | • | • | • | • | ||||||||
| CAVOLO NERO - SPIGARELLO | • | • | • | • | ||||||||
| CAVOLO RAPA | • | • | ||||||||||
| CAVOLO VERZA | • | • | • | • | • | • | ||||||
| CETRIOLI | • | • | • | • | • | |||||||
| CICORIA CATALOGNA | • | • | • | • | • | • | ||||||
| CICORIA PUNTARELLE | • | • | • | • | • | |||||||
| CICORIA PAN di ZUCCHERO | • | • | • | • | • | • | ||||||
| CIME DI RAPA | • | • | • | • | ||||||||
| CIPOLLE BIANCHE E ROSSE FRESCHE | • | • | • | |||||||||
| CIPOLLE-DORATE | • | • | ||||||||||
| CIPOLLOTTI | • | • | • | • | ||||||||
| COSTE BIANCHE | • | • | • | • | • | • | ||||||
| COSTE ROSSE | • | • | • | • | • | • | ||||||
| DAIKON | ||||||||||||
| ERBETTE | • | • | • | • | • | • | ||||||
| FAGIOLI BORLOTTI | • | • | • | • | • | |||||||
| FAGIOLINI VERDI | • | • | • | • | • | |||||||
| FAGIOLI MANGIATUTTO (TACCOLE) | • | • | • | • | • | |||||||
| FAVA | ||||||||||||
| FINOCCHI | • | • | • | |||||||||
| INDIVIA RICCIA | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| INDIVIA SCAROLA | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| LATTUGA (VARIE QUALITA') | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MELANZANE | • | • | • | • | • | |||||||
| MELONE | • | • | ||||||||||
| PASTINACA | • | • | • | |||||||||
| PATATA | • | • | • | |||||||||
| PEPERONI VERDI - ROSSI e GIALLI | • | • | • | • | ||||||||
| PISELLI | • | • | ||||||||||
| POMODORI - SALSA | • | • | ||||||||||
| POMODORI - TONDO | • | • | • | • | ||||||||
| POMODORI CUORE DI BUE | • | • | • | • | ||||||||
| POMODORO CILIEGINO | • | • | • | • | ||||||||
| PORRI | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| PREZZEMOLO | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| RADICCHIO ROSSO e VARIEGATO | • | • | • | • | • | • | ||||||
| RAMOLACCIO | ||||||||||||
| RAPE (VARIE QUALITA') | ||||||||||||
| RAVANELLI(Mazzetto da 10/11) | • | • | • | • | • | |||||||
| RUCOLA | • | • | • | • | • | • | ||||||
| SCALOGNO | ||||||||||||
| SCORZA BIANCA E NERA | • | • | ||||||||||
| SEDANO RAPA | • | • | • | |||||||||
| SEDANO VERDE | • | • | • | • | • | • | ||||||
| SPINACI | • | • | • | • | • | • | ||||||
| VALERIANA | • | • | • | • | • | • | ||||||
| ZUCCA (VARIE QUALITA') | • | • | • | • | • | |||||||
| ZUCCHINE | • | • | • | • | • | • | ||||||
| PICCOLI FRUTTI | DIC | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SETT | OTT | NOV |
| FRAGOLE | • | • | • | • | • | |||||||
| LAMPONI | • | • | • | • | ||||||||
| MIRTILLI | • | • | ||||||||||
| MORE | • | • | • | • | ||||||||
| RIBES | • | |||||||||||


